# āđ‚āļĢāļ‡āđ€āļĢāļĩāļĒāļ™ āļĢāļ°āļ”āļąāļš āđāļœāļ™āļāļēāļĢāļĢāļąāļš āļ™āļĢ. 9 āļĄāļĩ.āļ„.67 10 āļĄāļĩ.āļ„.67 11 āļĄāļĩ.āļ„.67 12 āļĄāļĩ.āļ„.67 13 āļĄāļĩ.āļ„.67 āļĢāļ§āļĄ
1 āļšāđ‰āļēāļ™āđāļ›āđ‰āļ™āļžāļīāļ—āļĒāļēāļ„āļĄ āļĄ.4 80 17 3 9 4 0 33
2 āļˆāļąāļāļĢāļ„āļģāļ„āļ“āļēāļ—āļĢ āļˆāļąāļ‡āļŦāļ§āļąāļ”āļĨāļģāļžāļđāļ™ āļĄ.4 360 373 33 31 0 0 437
3 āđāļĄāđˆāļ—āļēāļ§āļīāļ—āļĒāļēāļ„āļĄ āļĄ.4 80 35 0 2 0 0 37
4 āļ›āđˆāļēāļ‹āļēāļ‡ āļĄ.4 50 42 6 2 0 0 50
5 āļ›āđˆāļēāļ•āļēāļĨāļšāđ‰āļēāļ™āļ˜āļīāļžāļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 50 17 3 5 0 0 25
6 āļŠāđˆāļ§āļ™āļšāļļāļāđ‚āļāļ›āļ–āļąāļĄāļ āđŒ āļĨāļģāļžāļđāļ™ āļĄ.4 480 452 38 31 41 0 562
7 āļ—āļēāļ‚āļļāļĄāđ€āļ‡āļīāļ™āļ§āļīāļ—āļĒāļēāļ„āļēāļĢ āļĄ.4 70 44 1 1 5 0 51
8 āļ­āļļāđ‚āļĄāļ‡āļ„āđŒāļ§āļīāļ—āļĒāļēāļ„āļĄ āļĄ.4 50 2 2 0 0 0 4
9 āļ™āđ‰āļģāļ”āļīāļšāļ§āļīāļ—āļĒāļēāļ„āļĄ āļĄ.4 70 35 0 1 0 0 36
10 āļ§āļŠāļīāļĢāļ›āđˆāļēāļ‹āļēāļ‡ āļĄ.4 60 15 0 0 4 0 19
11 āļ˜āļĩāļĢāļāļēāļ™āļ—āđŒāļšāđ‰āļēāļ™āđ‚āļŪāđˆāļ‡ āļĄ.4 200 86 20 18 14 0 138
12 āļšāđ‰āļēāļ™āđ‚āļŪāđˆāļ‡āļĢāļąāļ•āļ™āļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 40 8 2 2 0 0 12
13 āļ—āļļāđˆāļ‡āļŦāļąāļ§āļŠāđ‰āļēāļ‡āļžāļīāļ—āļĒāļēāļ„āļĄ āļĄ.4 90 41 6 1 0 0 48
14 āđāļĄāđˆāļ•āļ·āļ™āļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 50 1 0 0 0 0 1
15 āđ€āļ§āļĩāļĒāļ‡āđ€āļˆāļ”āļĩāļĒāđŒāļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 360 43 7 5 0 0 55
16 āļāļīāđˆāļ§āļĨāļĄāļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 30 1 3 3 5 0 12
17 āđ‚āļ›āđˆāļ‡āļŦāļĨāļ§āļ‡āļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĢāļąāļŠāļĄāļąāļ‡āļ„āļĨāļēāļ āļīāđ€āļĐāļ āļĄ.4 20 1 0 2 6 0 9
18 āđ€āļĄāļ·āļ­āļ‡āļĄāļēāļĒāļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 20 0 0 3 0 0 3
19 āļšāļļāļāļ§āļēāļ—āļĒāđŒāļ§āļīāļ—āļĒāļēāļĨāļąāļĒ āļĄ.4 600 41 15 18 0 0 74
20 āđāļĄāđˆāđ€āļĄāļēāļ°āļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 120 87 8 6 8 0 109
21 āļĨāļģāļ›āļēāļ‡āļāļąāļĨāļĒāļēāļ“āļĩ āļĄ.4 560 528 29 57 43 0 657
22 āļŠāļšāļˆāļēāļ‡āļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 30 20 0 0 0 0 20
23 āđ€āļ•āļĢāļĩāļĒāļĄāļ­āļļāļ”āļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļžāļąāļ’āļ™āļēāļāļēāļĢāđ€āļ‚āļĨāļēāļ‡āļ„āđŒāļ™āļ„āļĢ āļĄ.4 200 98 6 13 10 0 127
24 āđ€āļŠāļ”āđ‡āļˆāļ§āļ™āļŠāļĒāļēāļ‡āļ„āđŒāļāļđāļĨāļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 70 31 2 3 0 0 36
25 āļ›āļĢāļ°āļŠāļēāļĢāļēāļŠāļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 50 22 0 2 1 0 25
26 āļ›āļĢāļ°āļŠāļēāļĢāļąāļāļ˜āļĢāļĢāļĄāļ„āļļāļ“ āļĄ.4 252 81 11 13 9 0 114
27 āļŦāđ‰āļēāļ‡āļ‰āļąāļ•āļĢāļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 60 55 3 2 1 0 61
28 āđāļĄāđˆāļŠāļąāļ™āļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 30 0 11 1 6 0 18
29 āđāļĄāđˆāļ—āļ°āļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 25 5 0 3 0 0 8
30 āļŠāļšāļ›āļĢāļēāļšāļžāļīāļ—āļĒāļēāļ„āļĄ āļĄ.4 100 83 2 4 12 0 101
31 āđ€āļāļēāļ°āļ„āļēāļ§āļīāļ—āļĒāļēāļ„āļĄ āļĄ.4 50 11 1 1 0 0 13
32 āđ€āļŠāļĢāļīāļĄāļ‡āļēāļĄāļ§āļīāļ—āļĒāļēāļ„āļĄ āļĄ.4 140 89 8 13 7 0 117
33 āđāļĄāđˆāļžāļĢāļīāļāļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 45 23 9 6 4 0 42
34 āđāļĄāđˆāļ—āļ°āļ›āļĢāļ°āļŠāļēāļŠāļēāļĄāļąāļ„āļ„āļĩ āļĄ.4 30 0 0 0 0 0 0
35 āđ„āļŦāļĨāđˆāļŦāļīāļ™āļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 20 3 0 3 2 0 8
36 āđ€āļ§āļĩāļĒāļ‡āļĄāļ­āļāļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 60 30 2 0 0 0 32
37 āđāļĄāđˆāļ—āļ°āļžāļąāļ’āļ™āļĻāļķāļāļĐāļē āļĄ.4 30 17 3 0 4 0 24
38 āđ€āļ–āļīāļ™āļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 240 173 18 20 12 0 223
39 āđ€āļĄāļ·āļ­āļ‡āļ›āļēāļ™āļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 40 23 0 0 0 0 23
40 āļ§āļąāļ‡āđ€āļŦāļ™āļ·āļ­āļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 240 167 3 4 4 0 178
41 āļ—āļļāđˆāļ‡āļāļ§āđ‹āļēāļ§āļ§āļīāļ—āļĒāļēāļ„āļĄ āļĄ.4 30 4 5 4 1 0 14
42 āđ€āļĄāļ·āļ­āļ‡āļ›āļēāļ™āļžāļąāļ’āļ™āļ§āļīāļ—āļĒāđŒ āļĄ.4 40 8 3 0 0 0 11
43 āļ—āļļāđˆāļ‡āļ­āļļāļ”āļĄāļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 30 22 0 0 0 0 22
44 āđāļˆāđ‰āļŦāđˆāļĄāļ§āļīāļ—āļĒāļē āļĄ.4 180 146 0 0 2 0 148
āļāļĢāļēāļŸāđāļŠāļ”āļ‡āļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨ: [ āļˆāļģāļ™āļ§āļ™āļāļēāļĢāļĢāļąāļšāļŠāļĄāļąāļ„āļĢāļ™āļąāļāđ€āļĢāļĩāļĒāļ™āļĢāļ°āļ”āļąāļšāļŠāļąāđ‰āļ™ āļĄ.4 ]